產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
日本KEYENCE光型光電傳感特性
日本KEYENCE光型光電傳感特性光纖:FU-71 光纖放大器FS-N11P光纖放大器FS-V21RP光纖放大器FS-V31P位移傳感器GT2-PA12K安裝支架OP-76874模擬量放大器GT2-71MCP連接線GT2-CA2M光纖模組FU-7F
日本KEYENCE光型光電傳感特性
型號(hào) | PZ-G101CP | |||
類(lèi)型 | 反射型 | |||
形狀 | 矩形式 | |||
輸出 | PNP | |||
連接形態(tài) | M8 連接器 *1 | |||
檢測(cè)距離 | 200 mm | |||
光點(diǎn)直徑 | 直徑約 5 mm | |||
光源 | 紅色 LED | |||
靈敏度調(diào)整 | 1 圈旋鈕調(diào)整器 (230°) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 500 µs | |||
操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON (可用開(kāi)關(guān)選擇) | |||
指示燈 (LED) | 輸出: 橙色 LED, 穩(wěn)定操作: 綠色 LED | |||
控制輸出 | 集電開(kāi)路輸出, 大 30 V, 大 100 mA, 殘余電壓: 大 1 V | |||
保護(hù)電路 | 相反性、過(guò)流保護(hù)、突波吸收器 | |||
抗干擾 | 多達(dá) 2 個(gè)裝置 (使用自動(dòng)差異頻率功能) | |||
緊固力矩 | 矩形式型號(hào) (安裝孔零件): 大 0.5 N·m | |||
額定 | 電源電壓 | 10 30 VDC、包括紋波 (P-P) 10 % | ||
消耗電流 | 34 mA 以下 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K | ||
環(huán)境光照 | 白熾燈:大 5,000 lux、日光:大 20,000 lux | |||
環(huán)境溫度 | -20 +55 °C (無(wú)凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 | 35 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | |||
材料 | 外殼, M18 螺帽 | 玻璃纖維增強(qiáng) PBT | ||
鏡頭蓋 | 多芳基化合物 (PAR) | |||
微調(diào)器 | 玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺 (PA) | |||
外殼嵌入部 | 螺絲:鐵鍍鎳鋅、墊圈:腈丁二烯橡膠(NBR) | |||
線纜 (僅適用于電纜型號(hào)) | 聚氯乙烯 (PVC) | |||
連接器(只限附帶電纜的連接器型) | ― | |||
配件 | 操作手冊(cè) | |||
重量 | 矩形式連接器型號(hào):約 10 g | |||
*1 對(duì)于連接器型號(hào),電纜單獨(dú)出售 |
產(chǎn)品
特性
超大功率內(nèi)置型螺紋傳感器
改善且使用簡(jiǎn)便
感測(cè)頭產(chǎn)品陣容
透過(guò)型和反射型和回歸反射型可供選擇
感測(cè)頭產(chǎn)品陣容
透過(guò)型和反射型和回歸反射型可供選擇
簡(jiǎn)易調(diào)整
對(duì)準(zhǔn)指示燈的出現(xiàn)使長(zhǎng)距離傳感器的光軸對(duì)準(zhǔn)變得非常簡(jiǎn)便。
日本KEYENCE光型光電傳感特性
- CZ-H32日本KEYENCE數(shù)字光纖傳感器可調(diào)節(jié)光點(diǎn)
- EV-108M獨(dú)立型日本KEYENCE接近傳感器
- FS-N44NKEYENCE光纖傳感器
- PG-610書(shū)面報(bào)價(jià):KEYENCE傳感器的放大器
- GT2-A12KEYENCE高精度接觸式數(shù)字傳感器
- FS-L41KEYENCE數(shù)字光纖傳感器:FU-53TZ信息
- 進(jìn)口,KEYENCE可編程控制器KV-B8XTD
- 技術(shù)指南KEYENCE光纖單元FU-7F
- 銷(xiāo)售KEYENCE光纖放大器FS-V11P
- 投光受光用電纜OP-42182/KEYENCE